2017年威尼斯人 硕士研究生复试具体安排及复试名单公示
时间: 2017-03-20  作者:   浏览次数: 4253




2017年威尼斯人 硕士研究生复试具体安排表

 
专业 报到时间 报到地点 专业课笔试时间 专业课笔试地点 复试时间 复试地点
中国古代史 3月24日下午2:00—4:00 苏州大学独墅湖校区二期(文景路)1005-5412 3月25日上午9:00-12:00 1001-1101 3月25日下午1:30 1005-5511
中国近现代史 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5524
专门史 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5401
世界史 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5424
社会学 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5433
社会保障 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5406
旅游管理 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5404
档案学 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5448
情报学 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5436
社会工作一 同上 同上 同上 同上 3月26日上午9:00 1005-5511
社会工作二 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5433
学科教学(历史)一 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5524
学科教学(历史)二 同上 同上 同上 同上 同上 1005-5424



2017年威尼斯人 硕士研究生拟复试名单公示

序号 拟复试专业代码 拟复试专业 考生编号 姓名 初试成绩 备注 (标注单考,调剂)
1 060200 中国史(中国古代史) 102857210905974 胡公正 412
2 060200 中国史(中国古代史) 102857210906090 郭子英 396
3 060200 中国史(中国古代史) 102857210905990 李飞 394
4 060200 中国史(中国古代史) 102857210906030 施林霞 387
5 060200 中国史(中国古代史) 102857210906131 洪家琪 371
6 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906054 朱红 394
7 060200 中国史(中国近现代史) 102857210905964 武晓珊 377
8 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906065 薛浩宇 373
9 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906070 余胜财 373
10 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906012 沈璐 369
11 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906034 潘蓓蓓 355
12 060200 中国史(中国近现代史) 102857210906084 王浩 349
13 060200 中国史(专门史) 102857210905977 齐光 387
14 060200 中国史(专门史) 102857210906110 王怡晴 374
15 060200 中国史(专门史) 102857210906077 周立文 359
16 060300 世界史 102857210906193 苏文娜 386
17 060300 世界史 102857210906211 王蕊 386
18 060300 世界史 102857210906173 石洁茹 382
19 060300 世界史 102857210906163 章远帆 375
20 030301 社会学 102857210905623 王昱皓 396
21 030301 社会学 102857210905628 茅梦佳 393
22 030301 社会学 102857210905632 马陆叶 385
23 030301 社会学 102857210905636 苟瑶远 377
24 030301 社会学 102857210905651 袁青青 377
25 030301 社会学 102857210905631 杨杰 374
26 030301 社会学 102857210905637 蔡自立 367
27 030301 社会学 102857210905607 申珍珍 365
28 120404 社会保障 102857210906233 朱文龙 396
29 120203 旅游管理 102857210906227 王溪 354
30 120203 旅游管理 102857210906223 洪媛琳 351
31 120203 旅游管理 100557333313258 康鑫莹 348 调剂
32 120203 旅游管理 106107120200815 惠文云 342 调剂
33 120500 图书情报与档案管理(情报学) 102857210906250 李娟娟 416
34 120500 图书情报与档案管理(情报学) 102857210906323 贺亚娟 404
35 120500 图书情报与档案管理(情报学) 102857210906297 周洁 389
36 120500 图书情报与档案管理(情报学) 102857210906271 傅辉子 379
37 120500 图书情报与档案管理(情报学) 102857210906261 晁世育 372
38 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906288 祝云柳 410
39 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906329 李衎 394
40 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906289 周烁奇 392
41 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906273 马志颖 386
42 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906251 王亚亚 383
43 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906278 王悦 379
44 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906320 李京珂 375
45 120500 图书情报与档案管理(档案学) 102857210906269 陈蕾 372
46 035200 社会工作 102857210905812 吴凯琳 408
47 035200 社会工作 102857210905708 陆楠 396
48 035200 社会工作 102857210905724 姚尧 380
49 035200 社会工作 102857210905751 周斌 373
50 035200 社会工作 102857210905774 朱成李 370
51 035200 社会工作 102857210905788 王博 369
52 035200 社会工作 102857210905707 赖登豪 363
53 035200 社会工作 102857210905765 汪璇 362
54 035200 社会工作 102857210905669 徐静 360
55 035200 社会工作 102857210905725 郑秋茹 360
56 035200 社会工作 102857210905829 温娟丽 358
57 035200 社会工作 102857210905722 徐颖艺 356
58 035200 社会工作 102857210905787 李春燕 356
59 035200 社会工作 102857210905817 李淼 356
60 035200 社会工作 102857210905763 程秀仙 355
61 035200 社会工作 102857210905775 王闪闪 355
62 035200 社会工作 102857210905821 张艳 352
63 035200 社会工作 102857210905760 刘伯宇 351
64 035200 社会工作 102857210905807 殷铭 350
65 035200 社会工作 102857210905769 赖洁珊 348
66 035200 社会工作 102857210905675 王欣欣 345
67 035200 社会工作 102857210905823 段有义 345
68 035200 社会工作 102857210905830 李梦兰 345
69 035200 社会工作 102857210905668 王佳俊 344
70 035200 社会工作 102857210905806 李梦歌 344
71 035200 社会工作 102857210905682 梁广兆 343
72 035200 社会工作 102857210905777 龙正兵 343
73 035200 社会工作 102857210905746 许晨虹 340
74 035200 社会工作 102857210905766 王庆 339
75 035200 社会工作 102857210905793 孙晓彤 338
76 035200 社会工作 102857210905701 陆秋晨 337
77 035200 社会工作 102857210905753 卞振 337
78 035200 社会工作 102857210905770 朱兴兴 336
79 035200 社会工作 102857210905681 周美好 334
80 045109 学科教学(历史) 102857210905876 邱静静 420
81 045109 学科教学(历史) 102857210905868 张叶 412
82 045109 学科教学(历史) 102857210905873 黄冬梅 411
83 045109 学科教学(历史) 102857210905930 胡小雪 400
84 045109 学科教学(历史) 102857210905882 沈贝贝 396
85 045109 学科教学(历史) 102857210905943 童琳 389
86 045109 学科教学(历史) 102857210905946 李双双 387
87 045109 学科教学(历史) 102857210905860 马珺逸 385
88 045109 学科教学(历史) 102857210905836 安行 379
89 045109 学科教学(历史) 102857210905875 马小曼 379
90 045109 学科教学(历史) 102857210905916 钱弯弯 378
91 045109 学科教学(历史) 102857210905908 薛坤 376
92 045109 学科教学(历史) 102857210905913 宗娇娇 375
93 045109 学科教学(历史) 102857210905944 杨红梅 371
94 045109 学科教学(历史) 102857210905906 汪妍 370
95 045109 学科教学(历史) 102857210905939 申毅 370
96 045109 学科教学(历史) 102857210905874 李欢欢 368
97 045109 学科教学(历史) 102857210905926 高亚群 368
98 045109 学科教学(历史) 102857210905889 吴婷 366
99 045109 学科教学(历史) 102857210905948 党晶 365
100 045109 学科教学(历史) 102857210905911 胡波 363
101 045109 学科教学(历史) 102857210905878 丁慧 362
102 045109 学科教学(历史) 102857210905894 刘思琦 361
103 045109 学科教学(历史) 102857210905912 陈大鹏 359
104 045109 学科教学(历史) 102857210905838 李馨 358
105 045109 学科教学(历史) 102857210905931 徐雅宁 358

请各位考生按照通知要求提前准备好相应的复试材料,准时前来报到参加复试,祝各位同学取得好成绩。