2018年威尼斯人
硕士研究生复试具体安排及复试名单公示
时间: 2018-03-22 作者: 浏览次数: 2235
2018年威尼斯人 硕士研究生各专业复试具体安排表 | ||||||||
专业 | 报到时间 | 报到地点 | 专业课笔试时间 | 专业课笔试地点 | 复试时间 | 复试地点 | 同等学力加试时间 | 同等学力加试地点 |
社会工作一 | 3月24日8:00—9:00 | 苏州大学独墅湖校区二期(文景路)1005-5412 | 3月24日9:00-12:00 | 1001-1103 | 3月24日14:00-21:00 | 1005-5433 | ||
社会工作二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5511 | ||
学科教学(历史)一 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5524 | ||
学科教学(历史)二 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5401 | ||
中国古代史 | 3月24日13:30—15:00 | 苏州大学独墅湖校区二期(文景路)1005-5412 | 3月25日9:00-12:00 | 1001-1101 | 3月25日13:30- | 1005-5511 | ||
中国近现代史 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5524 | ||
专门史 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5401 | ||
世界史 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5421 | 3月24日15:00—16:00;16:00-17:00 | 1005-5448 |
社会学 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5433 | ||
社会保障 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5406 | ||
旅游管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5404 | ||
档案学 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5448 | ||
情报学 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1005-5436 |
2018年硕士研究生拟复试名单公示 | ||||||||
| ||||||||
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 | 备注 (标注单考,调剂) |
1 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907982 | 刘辰 | 411 | 学术型 | 全日制 | |
2 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907877 | 李兵兵 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
3 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210908041 | 刘睿真 | 384 | 学术型 | 全日制 | |
4 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907954 | 饶万巧 | 383 | 学术型 | 全日制 | |
5 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907907 | 洪怡 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
6 | 060200 | 中国史(中国古代史) | 102858210907936 | 范璐 | 363 | 学术型 | 全日制 | |
7 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907965 | 钟鑫鑫 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
8 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907979 | 谭小伟 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
9 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907972 | 任婉华 | 360 | 学术型 | 全日制 | |
10 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907993 | 张美 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
11 | 060200 | 中国史(中国近现代史) | 102858210907876 | 任惠英 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
12 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907854 | 李伟玲 | 387 | 学术型 | 全日制 | |
13 | 060200 | 中国史(专门史) | 102858210907937 | 冯燕 | 337 | 学术型 | 全日制 | |
14 | 060300 | 世界史 | 102858210908091 | 吴永强 | 399 | 学术型 | 全日制 | |
15 | 060300 | 世界史 | 102858210908088 | 鲁秋兰 | 378 | 学术型 | 全日制 | |
16 | 060300 | 世界史 | 102858210908095 | 吴闪闪 | 377 | 学术型 | 全日制 | |
17 | 060300 | 世界史 | 102858210908099 | 毛致远 | 362 | 学术型 | 全日制 | |
18 | 030301 | 社会学 | 102858210907520 | 常娥 | 390 | 学术型 | 全日制 | |
19 | 030301 | 社会学 | 102858210907497 | 王文珂 | 376 | 学术型 | 全日制 | |
20 | 030301 | 社会学 | 102858210907474 | 毛洁 | 374 | 学术型 | 全日制 | |
21 | 030301 | 社会学 | 102858210907517 | 杨青云 | 366 | 学术型 | 全日制 | |
22 | 030301 | 社会学 | 102858210907491 | 蒋姗姗 | 364 | 学术型 | 全日制 | |
23 | 030301 | 社会学 | 102858210907477 | 郭应宇 | 361 | 学术型 | 全日制 | |
24 | 030301 | 社会学 | 102858210907539 | 梁晓伟 | 359 | 学术型 | 全日制 | |
25 | 030301 | 社会学 | 102858210907516 | 徐敏 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
26 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908108 | 路雨洁 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
27 | 120203 | 旅游管理 | 102858210908101 | 韩慧茹 | 353 | 学术型 | 全日制 | |
28 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908164 | 马丽 | 357 | 学术型 | 全日制 | |
29 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908180 | 庞艳 | 335 | 学术型 | 全日制 | |
30 | 120500 | 图书情报与档案管理(情报学) | 102858210908182 | 沈春洋 | 330 | 学术型 | 全日制 | |
31 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908222 | 周祺 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
32 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908176 | 邓景峰 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
33 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908184 | 汪子璇 | 389 | 学术型 | 全日制 | |
34 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908224 | 饶煜菡 | 380 | 学术型 | 全日制 | |
35 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908214 | 赵月 | 355 | 学术型 | 全日制 | |
36 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908178 | 康琳 | 354 | 学术型 | 全日制 | |
37 | 120500 | 图书情报与档案管理(档案学) | 102858210908238 | 周宇 | 345 | 学术型 | 全日制 | |
38 | 035200 | 社会工作 | 102858210907639 | 刘圆春 | 398 | 专业型 | 全日制 | |
39 | 035200 | 社会工作 | 102858210907607 | 索鹏伟 | 391 | 专业型 | 全日制 | |
40 | 035200 | 社会工作 | 102858210907606 | 孙楠 | 390 | 专业型 | 全日制 | |
41 | 035200 | 社会工作 | 102858210907695 | 宋耀萌 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
42 | 035200 | 社会工作 | 102858210907710 | 李思奇 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
43 | 035200 | 社会工作 | 102858210907564 | 刘晨 | 382 | 专业型 | 全日制 | |
44 | 035200 | 社会工作 | 102858210907640 | 宁跃慧 | 381 | 专业型 | 全日制 | |
45 | 035200 | 社会工作 | 102858210907666 | 宋洁 | 379 | 专业型 | 全日制 | |
46 | 035200 | 社会工作 | 102858210907643 | 张平 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
47 | 035200 | 社会工作 | 102858210907579 | 王鹏翔 | 376 | 专业型 | 全日制 | |
48 | 035200 | 社会工作 | 102858210907660 | 刘玉倩 | 375 | 专业型 | 全日制 | |
49 | 035200 | 社会工作 | 102858210907577 | 季芳 | 374 | 专业型 | 全日制 | |
50 | 035200 | 社会工作 | 102858210907673 | 郑权 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
51 | 035200 | 社会工作 | 102858210907601 | 梅小敏 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
52 | 035200 | 社会工作 | 102858210907590 | 顾枫清 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
53 | 035200 | 社会工作 | 102858210907651 | 李柯 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
54 | 035200 | 社会工作 | 102858210907608 | 王兢 | 367 | 专业型 | 全日制 | |
55 | 035200 | 社会工作 | 102858210907544 | 张欢 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
56 | 035200 | 社会工作 | 102858210907626 | 俞凌珊 | 363 | 专业型 | 全日制 | |
57 | 035200 | 社会工作 | 102858210907694 | 胡利萍 | 362 | 专业型 | 全日制 | |
58 | 035200 | 社会工作 | 102858210907678 | 谢子健 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
59 | 035200 | 社会工作 | 102858210907612 | 袁妮 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
60 | 035200 | 社会工作 | 102858210907688 | 李亚洲 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
61 | 035200 | 社会工作 | 102858210907567 | 马宇雪 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
62 | 035200 | 社会工作 | 102858210907661 | 马园园 | 359 | 专业型 | 全日制 | |
63 | 035200 | 社会工作 | 102858210907667 | 张海东 | 359 | 专业型 | 全日制 | |
64 | 035200 | 社会工作 | 102858210907677 | 李梦歌 | 356 | 专业型 | 全日制 | |
65 | 035200 | 社会工作 | 102858210907711 | 屈婷婷 | 355 | 专业型 | 全日制 | |
66 | 035200 | 社会工作 | 102858210907685 | 唐文渊 | 355 | 专业型 | 全日制 | |
67 | 035200 | 社会工作 | 102858210907680 | 孟彦彤 | 354 | 专业型 | 全日制 | |
68 | 035200 | 社会工作 | 102858210907649 | 张林 | 353 | 专业型 | 全日制 | |
69 | 035200 | 社会工作 | 102858210907665 | 杨海侠 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
70 | 035200 | 社会工作 | 102858210907692 | 宋晓南 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
71 | 035200 | 社会工作 | 102858210907589 | 朱钰梦 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
72 | 035200 | 社会工作 | 102858210907698 | 陈艳 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
73 | 035200 | 社会工作 | 102858210907646 | 王淑华 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
74 | 035200 | 社会工作 | 102858210907547 | 刘紫璇 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
75 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907808 | 李沛然 | 408 | 专业型 | 全日制 | |
76 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907754 | 缪小燕 | 395 | 专业型 | 全日制 | |
77 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907793 | 豆敏 | 394 | 专业型 | 全日制 | |
78 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907746 | 李艳玲 | 394 | 专业型 | 全日制 | |
79 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907794 | 周琴琴 | 393 | 专业型 | 全日制 | |
80 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907786 | 马雨夜 | 388 | 专业型 | 全日制 | |
81 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907757 | 王宇情 | 387 | 专业型 | 全日制 | |
82 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907748 | 易倩倩 | 386 | 专业型 | 全日制 | |
83 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907733 | 陈德惠 | 384 | 专业型 | 全日制 | |
84 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907810 | 吕雪姣 | 380 | 专业型 | 全日制 | |
85 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907800 | 朱莲飞 | 374 | 专业型 | 全日制 | |
86 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907795 | 蒋志艳 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
87 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907776 | 朱晓静 | 371 | 专业型 | 全日制 | |
88 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907828 | 邓亚萍 | 370 | 专业型 | 全日制 | |
89 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907798 | 沈妙妙 | 368 | 专业型 | 全日制 | |
90 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907770 | 王紫妍 | 365 | 专业型 | 全日制 | |
91 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907720 | 杨尚玉 | 361 | 专业型 | 全日制 | |
92 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907838 | 梁艳 | 360 | 专业型 | 全日制 | |
93 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907822 | 辛娜 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
94 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907726 | 南雁 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
95 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907750 | 陈选惠 | 358 | 专业型 | 全日制 | |
96 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907812 | 王珊珊 | 353 | 专业型 | 全日制 | |
97 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907792 | 曹兴睿 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
98 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907821 | 李乾 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
99 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907771 | 马晓玲 | 352 | 专业型 | 全日制 | |
100 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907749 | 曹林 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
101 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907765 | 谭文 | 351 | 专业型 | 全日制 | |
102 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907818 | 高金玲 | 350 | 专业型 | 全日制 | |
103 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907788 | 鲍娜娜 | 349 | 专业型 | 全日制 | |
104 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907787 | 张欣云 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
105 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907811 | 邵莲萍 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
106 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907731 | 沈阳阳 | 348 | 专业型 | 全日制 | |
107 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907827 | 李馨 | 347 | 专业型 | 全日制 | |
108 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907806 | 牟若玮 | 346 | 专业型 | 全日制 | |
109 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907799 | 孙慧灵 | 344 | 专业型 | 全日制 | |
110 | 045109 | 学科教学(历史) | 102858210907842 | 苏瑛 | 343 | 专业型 | 全日制 |
请各位考生按照通知要求提前准备好相应的复试材料,准时前来报到参加复试,祝各位同学取得好成绩。
调剂考生复试名单另行公布,请关注学院网站通知。